-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Sep 03, 2026 at 06:13 PM
-- Server version: 11.8.8-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `ah_pos`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `account_chart`
--

CREATE TABLE `account_chart` (
  `AccCode` int(11) NOT NULL,
  `Type` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `Category` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Sub_Category` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `Grp` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `AccName` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Referance` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Address` text DEFAULT NULL,
  `Contact_person` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Designation` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Phone_No` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `cus_serial` int(11) DEFAULT NULL,
  `custype` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Fax_No` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Mobile_No` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Email_add` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `employee_wise` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `bank` varchar(150) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `account_chart`
--

INSERT INTO `account_chart` (`AccCode`, `Type`, `Category`, `Sub_Category`, `Grp`, `AccName`, `Referance`, `Address`, `Contact_person`, `Designation`, `Phone_No`, `cus_serial`, `custype`, `Fax_No`, `Mobile_No`, `Email_add`, `employee_wise`, `bank`) VALUES
(40, 'Liabilities', ' Capital Employed', 'Long Tarm Liabilities', 'Tax Payable', 'Value Added Tax', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(41, 'Expenses', ' Administrative Cost', 'Indirect Expenses', 'Advance and Deposits', 'Inventory', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(42, 'Income', ' Revenue', 'Indirect Income', 'Income', 'Service', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(127, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Capital', NULL, 'Dhak', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '00000000000', NULL, NULL, NULL),
(128, 'Assets', ' Current Assets', 'Cash and Bank', 'Cash in Hand', 'Cash', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(129, 'Assets', ' Current Assets', 'Cash and Bank', 'Cash at Bank', 'Bank', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(130, 'Assets', ' Current Assets', 'Cash and Bank', 'Cash at MobileBank', 'MbileBank', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(131, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'RR Enterpries', NULL, 'Savar Bazar Road, Savar, Dhaka', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01959595964', NULL, NULL, NULL),
(133, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Silpi / Polas', NULL, 'Sekandar ar Basa', NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '01950114951', NULL, NULL, NULL),
(134, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Ayesha apa', NULL, 'Fojol ar Basa', NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '01908591640', NULL, NULL, NULL),
(135, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Sattar Kaka', NULL, 'Dosaid', NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '01917735972', NULL, NULL, NULL),
(136, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Monsur', NULL, 'Owner', '', NULL, '', NULL, 'customer', NULL, '01849551624', '', NULL, NULL),
(137, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Radhuni (Square)', NULL, '48,Square centre, Mohakhali C/A Dhaka -1212', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01744603764', NULL, NULL, NULL),
(138, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Fahimer Maa', NULL, 'Ripon Sorker (Basa)', NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '01929452578', NULL, NULL, NULL),
(139, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Thai', NULL, 'Dhaka', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '88-02-44613187', NULL, NULL, NULL),
(140, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Anwar Enterprise (Ali)', NULL, 'kolma savar', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01977344220', NULL, NULL, NULL),
(141, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Tamim Enterprise (Ruchi) (square)', NULL, 'SR Ismail', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01763037834', NULL, NULL, NULL),
(142, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'asadul vai', NULL, 'Ripon sorkarer basa', NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '01753027053', NULL, NULL, NULL),
(143, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'akij food', NULL, 'anarkoli', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01335216482', NULL, NULL, NULL),
(144, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Aminul vai Fatema narsary', NULL, 'Fatema Narsary', NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '01713825898', NULL, NULL, NULL),
(145, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Redaon Stor', NULL, 'Dosaid Bazar', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01646908983', NULL, NULL, NULL),
(146, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Salahin', NULL, 'surjo miahr bari', NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '01345960090', NULL, NULL, NULL),
(147, NULL, NULL, NULL, NULL, 'M/S Sadia Traders ( Bashundhara )', NULL, 'Ashulia Bazar , Ashulia ,Dhaka', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01782897606', NULL, NULL, NULL),
(148, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Akash Maih', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '01765975686', NULL, NULL, NULL),
(149, NULL, NULL, NULL, 'CandS', 'Alom Vai', NULL, 'Riponer Basa', NULL, NULL, NULL, NULL, 'customer', NULL, '017166055580', NULL, NULL, NULL),
(150, NULL, NULL, NULL, NULL, 'DEKKO', NULL, '', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '+8809666774400', NULL, NULL, NULL),
(151, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Sarker & Brothers (lactogen)', NULL, 'Savar Baar ,Savar', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01711688196', NULL, NULL, NULL),
(152, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Mgi', NULL, '', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01886727284', NULL, NULL, NULL),
(153, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Saad', NULL, 'Biroliya', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01881202020', NULL, NULL, NULL),
(154, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Diploma Milk', NULL, '', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01996622885', NULL, NULL, NULL),
(155, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Shahabuddin (DIM)', NULL, 'Dosaid Bazar', NULL, NULL, NULL, NULL, 'supplier', NULL, '01925668142', NULL, NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `account_types`
--

CREATE TABLE `account_types` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `type_name` varchar(50) NOT NULL,
  `code_range_start` int(11) NOT NULL,
  `code_range_end` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `audit_logs`
--

CREATE TABLE `audit_logs` (
  `id` bigint(20) NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `action_type` varchar(50) NOT NULL,
  `table_name` varchar(100) NOT NULL,
  `record_id` bigint(20) NOT NULL,
  `description` text DEFAULT NULL,
  `details` text DEFAULT NULL,
  `old_data` longtext DEFAULT NULL,
  `new_data` longtext DEFAULT NULL,
  `changed_fields` text DEFAULT NULL,
  `ip_address` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `user_agent` text DEFAULT NULL,
  `session_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `audit_logs`
--

INSERT INTO `audit_logs` (`id`, `user_id`, `username`, `action_type`, `table_name`, `record_id`, `description`, `details`, `old_data`, `new_data`, `changed_fields`, `ip_address`, `user_agent`, `session_id`, `created_at`) VALUES
(1, 7, 'Md. Liton Chowdhury', 'UPDATE', 'quotations', 2, NULL, 'Quotation Updated', NULL, NULL, NULL, '2401:1900:18b:fce2:d125:5343:c529:2886', NULL, NULL, '2026-05-21 02:13:40'),
(2, 7, 'Khan', 'CREATE', 'quotations', 0, NULL, 'Quotation Created', NULL, NULL, NULL, '2401:1900:18b:fce2:598b:d1de:bba9:31f0', NULL, NULL, '2026-05-22 19:02:10'),
(3, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 10:23:13'),
(4, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 13:54:41'),
(5, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 14:01:54'),
(6, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 14:05:59'),
(7, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created Successfully', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 14:08:38'),
(8, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 14:10:47'),
(9, 7, 'Khan', 'CREATE', 'quotations', 4, NULL, 'Quotation Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 14:18:43'),
(10, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 15:36:10'),
(11, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 15:37:31'),
(12, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 15:42:37'),
(13, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 15:46:22'),
(14, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 15:58:08'),
(15, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 16:02:54'),
(16, 7, 'Khan', 'CREATE', 'quotations', 6, NULL, 'Quotation Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 16:15:33'),
(17, 7, 'Khan', 'CREATE', 'quotations', 7, NULL, 'Quotation Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 16:20:44'),
(18, 7, 'Khan', 'CREATE', 'quotations', 8, NULL, 'Quotation Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-24 16:31:24'),
(19, 7, 'Khan', 'CREATE', 'central_store', 0, NULL, 'Stock Receive Created', NULL, NULL, NULL, '2401:1900:18b:fce2:612d:d7b3:acb1:d381', NULL, NULL, '2026-05-24 18:30:28'),
(20, 7, 'Khan', 'CREATE', 'purchases', 10, NULL, 'Purchase Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-26 07:21:10'),
(21, 7, 'Khan', 'CREATE', 'purchases', 11, NULL, 'Purchase Created', NULL, NULL, NULL, '202.83.124.205', NULL, NULL, '2026-05-26 08:59:39');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `banks`
--

CREATE TABLE `banks` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `bank_name` varchar(150) NOT NULL,
  `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank_accounts`
--

CREATE TABLE `bank_accounts` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `account_chart_code` int(11) NOT NULL,
  `account_name` varchar(150) NOT NULL,
  `account_no` varchar(100) NOT NULL,
  `bank_name` varchar(150) NOT NULL,
  `swift_code` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `branch_name` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `account_type` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `bank_accounts`
--

INSERT INTO `bank_accounts` (`id`, `account_chart_code`, `account_name`, `account_no`, `bank_name`, `swift_code`, `branch_name`, `account_type`, `status`, `created_at`) VALUES
(1, 129, 'Khan Engineering Corporation', '123456', 'Dutch Bangla Bank PLC', NULL, 'Dhaka', 'Current', 1, '2026-08-28 19:21:12'),
(2, 129, 'Khan Engineering Corporation', '1452366', 'Brac Bank PLC', '25362', 'Dhaka Dakshin', 'Current', 1, '2026-08-28 19:28:04');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bill_ledger`
--

CREATE TABLE `bill_ledger` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `date` date DEFAULT NULL,
  `bill_no` varchar(50) NOT NULL,
  `voucher_no` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `account_code` int(11) DEFAULT NULL,
  `account_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `debit` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,
  `credit` decimal(18,2) DEFAULT 0.00,
  `narration` text DEFAULT NULL,
  `reference_table` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `reference_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `bill_ledger`
--

INSERT INTO `bill_ledger` (`id`, `date`, `bill_no`, `voucher_no`, `account_code`, `account_name`, `debit`, `credit`, `narration`, `reference_table`, `reference_id`, `created_by`, `created_at`) VALUES
(53, '2026-08-29', 'PUR-1', 'PUR-1', 127, 'Capital', 0.00, 7795.38, 'Purchase Invoice #1 | 7 up 1.75L x 13, 7 up 1L x 13, 7 up 200ml x 25, Aci aerosol insect spray 250ml x 1, Aci aerosol insect spray 350ml x 1, Aci aerosol insect spray 475ml x 1, Agar Agar 20g x 5, Alooz Tomato flavour chips 18g x 29, Amer acar 400g x 2, Angelic fresh citrus burst 300ml x 1, Angelic fresh csparfrfing orange 300ml x 2, Angelic fresh orchid breege 300ml x 1, Apple Jelly 350g x 1, Badam Bhaja 16g x 24, Badami Biscuits 200g x 2, bakery fresh sweet toast biscuit 180g x 4, Bashundhara Facial Tissue 200pce x 8, Bashundhara Restaurant napkin Tissue 100pce x 1, Biscotti Cookies Biscuits 60g x 14', 'purchases', 38, 101, '2026-08-29 11:36:25'),
(54, '2026-08-29', 'PUR-2', 'PUR-2', 127, 'Capital', 0.00, 10354.68, 'Purchase Invoice #2 | Bombay Sweets Chanachur 80g x 11, Bombay Sweets Chanachur 150g x 3, Boom Chocolale x 80, Butterful biscuit x 20, Clear Shampoo x 2, Condensed filled milk 400g x 37, Coconut Biscuit 90g x 10, Cute cold cream 100g x 12, Cute cold cream 50 x 6, Cute perfumed coconut hair oil 330ml x 1, Dabur Amla hair oil 180ml x 10, Dettol Aloe vera 120g x 3, Dove Shampoo 330g x 2, Dove Shampoo 80g x 1', 'purchases', 39, 101, '2026-08-29 11:43:07'),
(56, '2026-08-29', 'PUR-3', 'PUR-3', 127, 'Capital', 0.00, 947.10, 'Purchase Invoice #3 | Energy Plus Biscuits 40g x 63, Euro FAI-Ming coil x 35', 'purchases', 40, 101, '2026-08-29 11:48:08'),
(58, '2026-08-29', 'PUR-5', 'PUR-5', 127, 'Capital', 0.00, 4262.00, 'Purchase Invoice #5 | Glow & Lovely Facewash 100g x 1, Glow & Lovely Re- New Bright creme 25g x 9, Glow & Lovely Re- New Bright creme 47g x 3, Glow & Lovely Re- New Bright creme 50g x 1, Glow & Lovely Re- New Bright creme 80g x 6, Gogg bodu spray 120ml x 1', 'purchases', 42, 101, '2026-08-29 12:03:30'),
(59, '2026-08-29', 'PUR-6', 'PUR-6', 127, 'Capital', 0.00, 385.00, 'Purchase Invoice #6 | Havoc Gole 200ml x 1', 'purchases', 43, 101, '2026-08-29 12:04:32'),
(60, '2026-08-29', 'PUR-7', 'PUR-7', 127, 'Capital', 0.00, 2535.00, 'Purchase Invoice #7 | Himalaya Neem face wash 100ml x 2, Himalaya Neem face wash 50ml x 10, Himalaya Neem Soap 100g x 4, HimalayaPrickly heat baby powder 100g x 5', 'purchases', 44, 101, '2026-08-29 12:10:14'),
(61, '2026-08-29', 'PUR-8', 'PUR-8', 127, 'Capital', 0.00, 5076.00, 'Purchase Invoice #8 | Hot Tomato Sauce 250g x 2, Horlicks 500g x 1, Hot Tometo sos 200g x 4, Hot tometo sos 320g x 3, Hot tometo sos 500g x 6, Icon Soyabean Oil 1L x 3, Icon Soyabean Oil 500ml x 5, Johnson\'s baby lotion with aloe & vitamin B5 100ml x 3, Johnson\'s baby powder 100g x 3, Johnson\'s baby powder 50g x 3', 'purchases', 45, 101, '2026-08-29 12:20:50'),
(62, '2026-08-29', 'PUR-9', 'PUR-9', 127, 'Capital', 0.00, 1960.00, 'Purchase Invoice #9 | Johnson\'s baby shampoo 100ml x 2, Johnson\'s baby shampoo 50ml x 3, Johnson\'s milk + rice cream 30g x 3, Johnson\'s milk + rice cream 50g x 5', 'purchases', 46, 101, '2026-08-29 12:25:58'),
(64, '2026-08-29', 'PUR-10', 'PUR-10', 127, 'Capital', 0.00, 4491.00, 'Purchase Invoice #10 | Johnson\'s top-to-toe hair & body bath 100ml x 2, Johnson\'s top-to-toe hair & body bath 200ml x 3, Jolpy acar 400g x 2, Joya Sanitary napkin belt regular flow 8 pads b x 33, Joya Sanitary napkin wings regular flow 8 pads b x 6, Jui Natural pure coconut oil 200ml x 3', 'purchases', 47, 101, '2026-08-29 12:29:49'),
(65, '2026-08-29', 'PUR-11', 'PUR-11', 127, 'Capital', 0.00, 3255.00, 'Purchase Invoice #11 | Jui Natural pure coconut oil 350ml x 4, Junior Horlicks stage 2 500g x 2, Kolson Macaroni Assorted Pack 200g x 7, Kolson Macaroni Assorted Pack 400g x 10', 'purchases', 48, 101, '2026-08-29 12:32:20'),
(66, '2026-08-29', 'PUR-12', 'PUR-12', 127, 'Capital', 0.00, 1544.00, 'Purchase Invoice #12 | Kumarika hear oil 300ml x 3, Lactogen-02 x 2', 'purchases', 49, 101, '2026-08-29 12:38:03'),
(67, '2026-08-29', 'PUR-13', 'PUR-13', 127, 'Capital', 0.00, 2136.00, 'Purchase Invoice #13 | Lactogen-04 x 2, Lactogen-1 x 2, M.cup 40g x 17, Magic Fresh natural gel toothpaste 90g x 5', 'purchases', 50, 101, '2026-08-29 12:46:06'),
(68, '2026-08-29', 'PUR-14', 'PUR-14', 127, 'Capital', 0.00, 4796.90, 'Purchase Invoice #14 | Masranga Silver king koyel x 50, Meril Baby Lotion 100ml x 20, Meril Petroliam jelly 50ml x 3, Mirinda 200ml x 3, Misty Boray acar 350g x 2, Mr.Cookie butter coconut biscuit 35g x 3, Mum mum baby pant diaper 4 pcs XL x 4, Mum mum baby pant diaper 5 pcs L x 2', 'purchases', 51, 101, '2026-08-29 12:56:48'),
(69, '2026-08-29', 'PUR-15', 'PUR-15', 127, 'Capital', 0.00, 1868.00, 'Purchase Invoice #15 | Navratna oil Ayurvedic cool INDIAN 100ml x 2, Navratna oil Ayurvedic cool 100ml x 3, Navratna oil Ayurvedic cool 50ml x 3, Nescafe Classic 24g x 3, Nutty Biscuits 50g x 26', 'purchases', 52, 101, '2026-08-29 13:08:58'),
(70, '2026-08-29', 'PUR-16', 'PUR-16', 127, 'Capital', 0.00, 1470.00, 'Purchase Invoice #16 | Olive oil 100ml (bangla) x 3, Olive oil 100ml (INDIAN) x 3', 'purchases', 53, 101, '2026-08-29 13:10:34'),
(71, '2026-08-29', 'PUR-17', 'PUR-17', 127, 'Capital', 0.00, 5812.00, 'Purchase Invoice #17 | Olive oil 150g (INDIAN) x 1, Parachute  300ml x 2, Parachute 175ml x 2, Parachute 33ml x 5, Parachute 95ml x 3, Parachute Belyfull 100ml x 6, Parachute Belyfull 200ml x 1, Parachute Belyfull 300ml x 2, Parachute Belyfull 35ml x 12, Parachute Extra care 300ml x 3, Pond,s bright beauty creme 23g x 8', 'purchases', 54, 101, '2026-08-29 13:22:17'),
(72, '2026-08-29', 'PUR-18', 'PUR-18', 127, 'Capital', 0.00, 1435.00, 'Purchase Invoice #18 | Pond,s bright beauty creme 35g (INDIAN) x 4, Pond,s bright beauty creme 50g (INDIAN) x 1', 'purchases', 55, 101, '2026-08-29 13:25:18'),
(73, '2026-08-29', 'PUR-19', 'PUR-19', 127, 'Capital', 0.00, 2201.42, 'Purchase Invoice #19 | Pond,s bright beauty creme 35g x 5, Pond,s bright beauty facewash 100g x 6', 'purchases', 56, 101, '2026-08-29 13:27:22'),
(74, '2026-08-29', 'PUR-20', 'PUR-20', 127, 'Capital', 0.00, 1600.00, 'Purchase Invoice #20 | Pond,s Bright beauty facewash 50g (INDIAN) x 8', 'purchases', 57, 101, '2026-08-29 13:35:34'),
(75, '2026-08-29', 'PUR-21', 'PUR-21', 127, 'Capital', 0.00, 1880.00, 'Purchase Invoice #21 | Pond,s moisturising body lotiom 100g x 9, Pond,s moisturising body lotiom 200g x 2, Pond,s Sandal Powder 100g x 1', 'purchases', 58, 101, '2026-08-29 13:39:34'),
(76, '2026-08-29', 'PUR-22', 'PUR-22', 127, 'Capital', 0.00, 1449.00, 'Purchase Invoice #22 | Patata  Spicy Biscuits 50g x 19, Pumpkin hair oil 100ml x 1, Pumpkin hair oil 200ml x 5, Pumpkin hair oil 50ml x 1', 'purchases', 59, 101, '2026-08-29 13:46:59'),
(77, '2026-08-29', 'PUR-23', 'PUR-23', 127, 'Capital', 0.00, 5675.00, 'Purchase Invoice #23 | Pusti 1L x 5, Pusti 2L x 4, Pusti 3L x 2, Pusti 5L x 2', 'purchases', 60, 101, '2026-08-29 13:48:43'),
(78, '2026-08-29', 'PUR-24', 'PUR-24', 127, 'Capital', 0.00, 463.50, 'Purchase Invoice #24 | Radhuni Doniyar gora 100g x 9', 'purchases', 61, 101, '2026-08-29 13:52:15'),
(79, '2026-08-29', 'PUR-25', 'PUR-25', 127, 'Capital', 0.00, 2237.90, 'Purchase Invoice #25 | Radhuni Doniyar gora 50g x 9, Radhuni Gorom masalar gora 15g x 20, Radhuni Gorom masalar gora 40g x 16', 'purchases', 62, 101, '2026-08-29 13:57:12'),
(80, '2026-08-29', 'PUR-26', 'PUR-26', 127, 'Capital', 0.00, 6801.10, 'Purchase Invoice #26 | Radhuni Halim mix masala 200g x 2, Radhuni Holuder gora 100g x 12, Radhuni Holuder gora 50g x 10, Radhuni Jirar gora 15g x 8, Radhuni Jirar gora 50g x 9, Radhuni kasundi 285ml x 3, Radhuni Khicuri masla 20g x 13, Radhuni Mangser Masla 20g x 33, Radhuni Moricer gora 50g x 27, Radhuni pacforun 50g x 17, Radhuni Ready mix biryani masala 40g x 34, Radhuni Ready mix Rost masala 35g x 14, Radhuni Readymix Bar-B-Q masala 50g x 3', 'purchases', 63, 101, '2026-08-29 14:07:07'),
(81, '2026-08-29', 'PUR-27', 'PUR-27', 127, 'Capital', 0.00, 25756.32, 'Purchase Invoice #27 | Radhuni Readymix Cotpoti masala 50g x 2, Radhuni Readymix Gorur Mangser masala 100g x 3, Radhuni Readymix Gorur mangser masala 25g x 29, Radhuni Readymix Kachchi biryani masala 40g x 4, Radhuni Readymix Kala vuna masala 80g x 3, Radhuni Readymix Maser  masala 20g x 16, Radhuni Readymix Murgir Mangser masala 100g x 1, Radhuni Readymix Murgir mangser masala 25g x 24, Radhuni Readymix Tehari masala 40g x 5, Red Chili sos 240g x 4, Revive Lotion 100ml x 3, Revive Lotion 200ml x 1, Rexona Quantum dry anti-stain 45ml x 1, Rexonapowder dry + brightening 45ml x 1', 'purchases', 64, 101, '2026-08-29 14:15:38'),
(82, '2026-08-29', 'PUR-28', 'PUR-28', 127, 'Capital', 0.00, 5694.20, 'Purchase Invoice #28 | Signal + Coil x 135, Simla tee bag 100g x 8, Sipco 200g x 5, Sipco 500g x 1, Sooper Dooper Biscuits 40g x 10, Sorishar Oil 1L x 3, Sorishar Oil 500m x 2, Sorishar Oil 250ml x 6, Sorishar Oil 80ml x 25, Soya sos 200ml x 2, Soya sos 285ml x 1', 'purchases', 65, 101, '2026-08-29 14:24:43'),
(83, '2026-08-29', 'PUR-29', 'PUR-29', 127, 'Capital', 0.00, 315.00, 'Purchase Invoice #29 | Tasting Salt 100g x 9', 'purchases', 66, 101, '2026-08-29 14:31:22'),
(84, '2026-08-29', 'PUR-30', 'PUR-30', 127, 'Capital', 0.00, 1212.00, 'Purchase Invoice #30 | Tasting Salt 18g x 31, Tasting Salt 40g x 29, Thai Baby Pants diaper L 34pce x 1', 'purchases', 67, 101, '2026-08-29 14:38:06'),
(85, '2026-08-29', 'PUR-31', 'PUR-31', 127, 'Capital', 0.00, 4974.90, 'Purchase Invoice #31 | Thai Baby Pants diaper L 5pce x 4, Thai Baby Pants diaper M 40pce x 1, Thai Baby Pants diaper M 5pce x 2, Thai Baby Pants diaper New Born 5pce x 1, Thai Baby Pants diaper S 42pce x 1, Thai Baby Pants diaper S 5pce x 4, Thai Baby Pants diaper XL 4pce x 2, Tibet Glycerin 60g x 10, Tibet Prickly Heat Skin Powder 100g x 33, Tibet snow 50g x 4, TIP crispy salted biscuits 60g x 15, Vaseline intensive care 100g x 2, Vaseline peroliam jelly 9g x 1', 'purchases', 68, 101, '2026-08-29 14:45:56'),
